Statistiche del Web Server per boskatruck.it

Programma attivato Mar 15-Gen-2013 alle 17:45.
Analizzate le richieste da Lun 20-Feb-2006 alle 00:06 a Mar 15-Gen-2013 alle 10:11 (2521,42 giorni).

Sommario generale

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 15-Gen-2013 17:45).
Richieste soddisfatte: 274.880 (3)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 109 (0)
Richieste di pagine soddisfatte: 44.310 (3)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 17 (0)
Richieste fallite: 74.053 (8)
File distinti richiesti: 1.045 (2)
Host distinti serviti: 16.583 (2)
Quantitą totale di traffico: 49,40 gigabytes (333 byte)
Traffico medio giornaliero: 20,06 megabytes (47 byte)


Resoconto mesi

Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.

Ogni unitą (+) rappresenta 200 richieste di pagine o frazione.

    mese: #rich: #pag.: 
--------: -----: -----: 
Feb 2006: 40648:  6625: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2006: 12827:  2288: ++++++++++++
Apr 2006:  6025:  1072: ++++++
Mag 2006:  3551:   568: +++
Giu 2006:  2892:   501: +++
Lug 2006:  2433:   419: +++
Ago 2006:  4446:   711: ++++
Set 2006:  3989:   640: ++++
Ott 2006:  4472:   760: ++++
Nov 2006:  4444:   676: ++++
Dic 2006:  3912:   591: +++

Gen 2007:  4274:   576: +++
Feb 2007:  3365:   509: +++
Mar 2007:  4333:   662: ++++
Apr 2007:  5849:   842: +++++
Mag 2007:  6927:  1001: ++++++
Giu 2007:  4531:   698: ++++
Lug 2007:  5036:   767: ++++
Ago 2007:  5433:   763: ++++
Set 2007:  7502:  1100: ++++++
Ott 2007:  8215:  1165: ++++++
Nov 2007:  5806:   828: +++++
Dic 2007:  5860:   783: ++++

Gen 2008:  7516:   992: +++++
Feb 2008:  5813:   736: ++++
Mar 2008:  6017:   851: +++++
Apr 2008:  6994:   938: +++++
Mag 2008:  8567:  1218: +++++++
Giu 2008:  7034:  1051: ++++++
Lug 2008:  5148:   792: ++++
Ago 2008:  6863:  1020: ++++++
Set 2008:  4622:   693: ++++
Ott 2008:  5698:   947: +++++
Nov 2008:  5059:   817: +++++
Dic 2008:  4972:   775: ++++

Gen 2009:  4618:   754: ++++
Feb 2009:  3317:   546: +++
Mar 2009:  2393:   397: ++
Apr 2009:  1469:   301: ++
Mag 2009:  1589:   269: ++
Giu 2009:  1061:   196: +
Lug 2009:  1201:   216: ++
Ago 2009:   918:   189: +
Set 2009:  1280:   226: ++
Ott 2009:   438:    95: +
Nov 2009:   654:    96: +
Dic 2009:   787:   162: +

Gen 2010:  1626:   274: ++
Feb 2010:  1231:   201: ++
Mar 2010:   716:   124: +
Apr 2010:   589:   101: +
Mag 2010:  1656:   299: ++
Giu 2010:   793:   165: +
Lug 2010:   838:   180: +
Ago 2010:   845:   175: +
Set 2010:   970:   193: +
Ott 2010:  1193:   219: ++
Nov 2010:  1020:   217: ++
Dic 2010:   764:   179: +

Gen 2011:  1026:   213: ++
Feb 2011:   869:   174: +
Mar 2011:     6:     1: +
Apr 2011:   330:    51: +
Mag 2011:   652:   144: +
Giu 2011:   784:   200: +
Lug 2011:   661:   146: +
Ago 2011:   579:   137: +
Set 2011:   588:   137: +
Ott 2011:   777:   159: +
Nov 2011:   908:   167: +
Dic 2011:   813:   170: +

Gen 2012:   794:   173: +
Feb 2012:   616:   162: +
Mar 2012:   582:   160: +
Apr 2012:   836:   201: ++
Mag 2012:   456:   202: ++
Giu 2012:   256:   256: ++
Lug 2012:   198:   198: +
Ago 2012:    92:    92: +
Set 2012:     0:     0: 
Ott 2012:     0:     0: 
Nov 2012:    15:    15: +
Dic 2012:     0:     0: 

Gen 2013:     3:     3: +
Mese con maggior traffico: Feb 2006 (6.625 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unitą (+) rappresenta 200 richieste di pagine o frazione.

gio: #rich: #pag.: 
---: -----: -----: 
Dom: 40607:  6381: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Lun: 44316:  7346: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 40337:  6512: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 39990:  6406: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 34675:  5602: +++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 33932:  5311: +++++++++++++++++++++++++++
Sab: 41023:  6752: ++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unitą (+) rappresenta 100 richieste di pagine o frazione.

hh: #rich: #pag.: 
--: -----: -----: 
 0: 13258:  2449: +++++++++++++++++++++++++
 1:  6921:  1251: +++++++++++++
 2:  3944:   896: +++++++++
 3:  2489:   704: ++++++++
 4:  1680:   594: ++++++
 5:  2359:   752: ++++++++
 6:  3454:   800: ++++++++
 7:  3991:   662: +++++++
 8:  6945:  1180: ++++++++++++
 9: 11585:  1866: +++++++++++++++++++
10: 12560:  1976: ++++++++++++++++++++
11: 13080:  1885: +++++++++++++++++++
12: 11904:  1727: ++++++++++++++++++
13:  8578:  1348: ++++++++++++++
14: 11472:  1442: +++++++++++++++
15: 14384:  2597: ++++++++++++++++++++++++++
16: 11538:  1780: ++++++++++++++++++
17: 10628:  1505: ++++++++++++++++
18: 11429:  1644: +++++++++++++++++
19: 24508:  3933: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20: 25385:  3886: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21: 27469:  4162: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22: 20389:  2965: ++++++++++++++++++++++++++++++
23: 14930:  2306: ++++++++++++++++++++++++

Resoconto sistemi operativi

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.:  #rich: #pag.: sist.op.
--: ------: -----: --------
 1: 248972: 38009: Windows
  : 206462: 31211:   Windows XP
  :  28090:  4120:   Windows sconosciuto
  :   9503:  2061:   Windows 2000
  :   3426:   424:   Windows 98
  :   1336:   163:   Windows ME
  :    112:    26:   Windows NT
  :     28:     4:   Windows CE
  :     15:     0:   Windows 95
 2:  13002:  2921: Sist. op. sconosciuto
 3:   3354:  1686: Robot
 4:   8000:  1092: Macintosh
 5:   1220:   422: Unix
  :   1216:   418:   Linux
  :      4:     4:   BSD

Resoconto codici di stato

Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.

 #rich: codice di stato
------: ---------------
226256: 200 OK
  6072: 206 Partial content
 42552: 304 Not modified since last retrieval
    55: 403 Access forbidden
 73998: 404 Document not found